XM H4+2
Opsyon Koulè
Chwazi koulè ou renmen an
Kalite sèvis (kg) | 710 | chaj (kg) | 550 | ||||
Dimansyon jeneral (mm) | 3890 × 1350 × 2040 | anpatman (mm) | 2410 | ||||
Tras devan (mm) | 1020 | Tras dèyè (mm) | 1040 | ||||
Distans minimòm anba tè a (mm) | 180 | Reyon minimòm pou vire (m) | ≤4.7m | ||||
Vitès maksimòm fonksyònman (km/h) | 32 | Pant maksimòm (%) | ≤25% | ||||
distans (km) | 60—80km | Distans frenaj (m) | ≤9m |
Sistèm dinamik | Motè: | 72V 6.3KW | Kontwolè: | AC72V 400A |
Batri: | Batri san antretyen 4-EVF-150 | Chargeur: | Kontwolè NAVITAS | |
Akseleratè: | Antre entegre DC72V | Konvètisè DC: | Modèl izolasyon DC72V pou rive 12V300W | |
Sòti 0-4.65V | ||||
Sistèm transmisyon fren | Mòd transmisyon: | Transmisyon: | ||
Aks Devan: | Aks dèyè: | 12.31:1 | ||
Fren sèvis: | Fren disk idwolik sou kat wou | Fren pakin: | Fren elektwomayetik | |
Sistèm direksyon | Sispansyon devan | Sispansyon endepandan ak doub fouchèt | Sispansyon dèyè | Sispansyon ki pa endepandan ak pon entegral bra remorkaj la |
Kawotchou: | 23 * 11-12, 23 * 11-14 | Rim: | Jant alyaj aliminyòm 12 pous, 14 pous, chwazi youn | |
Aparèy direksyon: | Volan: | Fib nwa oswa fib kabòn kim | ||
Sistèm elektrik | Limyè: | Tout sistèm LED | Mèt: | Ekran miltimedya 10.4 "ki ka vire + kontè vitès |
kò | Kò: | Bòdi enjeksyon | Vit parebriz | Pleksiglas transparan |
Bwat kago: | Akoudwa: | |||
Pòt: | ||||
Akseswa kò | Miwa bò kote | Konfigirasyon estanda | Andoskop: | Konfigirasyon estanda |
Tapi: | asòti | Plas: | Konfigirasyon estanda | |
Senti sekirite: | asòti | Chanjman Scram | asòti | |
lòt | Lonbray solèy: | asòti | Rido lapli: | asòti |
Odyo: | 2 oratè kòm estanda |

Pèfòmans
Sistèm motè elektrik avanse a bay yon pèfòmans mayifik





Limyè LED
Machin transpò pèsonèl nou yo vini ak limyè LED estanda. Limyè nou yo pi puisan, yo konsome mwens pil, epi yo ofri yon chan vizyon 2-3 fwa pi laj pase konpetitè nou yo, kidonk ou ka pwofite vwayaj la san enkyetid, menm apre solèy la kouche.
ALIMENTASYON ENERJIK POU CHAJ VEYIKIL
Sistèm chaje machin nan konpatib ak kouran AC ki soti nan priz 110V - 140V, sa ki pèmèt koneksyon ak sous kouran komen nan kay la oswa piblik yo. Pou yon chaje efikas, ekipman pou kouran an dwe bay omwen 16A. Anperaj segondè sa a asire batri a chaje byen vit, sa bay ase kouran pou fè machin nan tounen an fonksyon byen vit. Konfigirasyon an ofri adaptabilite sous kouran an ak yon pwosesis chaje rapid ak serye.
CHAJ SAN FIL
Avantaj ki pi remakab la se konvenyans li ofri a. Avèk chaj san fil, chofè yo ak pasaje yo pa bezwen fouye nan kab chaj yo ankò. Yo ka tou senpleman mete aparèy konpatib yo sou platfòm chaj san fil la andedan machin nan, ki anjeneral sitiye nan yon kote ki pratik tankou konsole santral la oswa tablodbò a. Pwosesis san pwoblèm sa a pèmèt chaj imedya san nesesite pou operasyon ploge, sa ki fè li patikilyèman itil lè w ap antre epi sòti nan machin nan prese prese.
LIMYÈ DÈYÈ
Fèt pou kondwi lannwit, li gen ladan l pi bon teknoloji LED ki pèfòme a, li ofri yon ekleraj san parèy pou yon navigasyon an sekirite ak konfòtab apre fènwa.